0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
2020高考分数线已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《全国各省市2020高考分数线汇总》,供同学们和家长参考。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 2020年 | 历年分数线 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 查看详情 | 2015—2019 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436 特殊类型招生控制分数线 526 | 查看 | 查看 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | 查看 | 查看 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | 查看 | 查看 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | 查看 | 查看 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400 特殊类型招生控制分数线:502 | 查看 | 查看 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 查看 | 查看 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | 查看 | 查看 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449 二段线:150 特殊类型招生控制分数线:532 | 查看 | 查看 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | 查看 | 查看 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | 查看 | 查看 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
海南 | 本科批 463 国家专项计划 463 部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | 查看 | 查看 | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 查看 | 查看 | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | 350 | 查看 | 查看 | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | 查看 | 查看 | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— | 查看 | 查看 |
其他省市分数线正在陆续公布中,希望分数线可以降一些,同学们可以考上自己心怡的大学。
同学们希望2020年高考分数线涨还是降,欢迎入群讨论。
涨or降
微信扫码进群讨论吧
注:手机端用户,可保存二维码,微信扫码入群
小编已将暑假大礼包准备如下,快快入群领取吧。
点击查看:
新东方在线高考频道整理了历年真题及答案、高考作文、高考志愿填报、高考分数线等相关资讯,供高考生们参考,预祝大家金榜题名,考上心仪大学。
高中一轮复习资料大放送
手机扫码关注免费领取
5年高考真题及复习资料
推荐阅读
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学各省市高考录取分数线汇总》,供同学们和家长参考。2020年四
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学宁夏本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学青海本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学甘肃本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学陕西本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学西藏(汉)本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学西藏(少)本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学云南本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学贵州本科一批高考录取分数线》,供同学们和家长参考。
各院校2020高考分数线已经公布,新东方在线高考频道整理了《2020年四川大学四川本科一批高考录取分数线线》,供同学们和家长参考。