贵州大学本科哪个专业好:满意度排名

2019-07-01 17:25:13来源:阳光高考网

  2019年高考志愿填报如何挑大学选专业是考生和家长比较关心的事情,新东方在线高考网整理了贵州大学本科专业满意度信息,供大家填报志愿参考。

  点击查看>>>2019高考志愿填报时间及入口(31省市汇总)

专业名称综合满意度办学条件满意度教学质量满意度就业满意度
能源动力类4.7 (12人)4.9 (13人)4.8 (12人)4.6 (10人)
电气类4.7 (35人)4.4 (35人)4.5 (32人)4.4 (29人)
中国语言文学类4.6 (10人)4.5 (8人)4.3 (9人)3.9 (9人)
戏剧影视导演4.6 (21人)4.3 (20人)4.6 (20人)3.8 (20人)
计算机类4.5 (15人)4.7 (12人)4.5 (13人)4.9 (11人)
舞蹈学4.4 (92人)4.2 (91人)4.1 (90人)3.9 (89人)
测绘工程4.4 (138人)4.2 (125人)4.3 (127人)4.3 (125人)
视觉传达设计4.4 (18人)3.9 (19人)4.3 (19人)3.7 (18人)
播音与主持艺术4.4 (94人)4.1 (94人)4.4 (93人)4.1 (81人)
电气工程及其自动化4.4 (435人)4.2 (417人)4.3 (418人)4.4 (397人)
绘画4.3 (153人)3.8 (153人)4.1 (150人)3.6 (141人)
会计学4.3 (196人)4.1 (189人)4.0 (187人)4.0 (174人)
土建类4.3 (12人)3.5 (10人)3.5 (10人)4.2 (10人)
法学4.3 (259人)4.1 (258人)4.1 (257人)3.7 (249人)
化学类4.3 (18人)4.3 (15人)4.3 (15人)3.8 (15人)
环境设计4.3 (30人)4.3 (30人)4.2 (30人)4.4 (25人)
经济学4.3 (112人)4.0 (107人)3.9 (105人)4.0 (98人)
土木工程4.3 (825人)3.9 (804人)3.9 (801人)4.2 (776人)
给水排水工程4.3 (29人)3.7 (26人)3.6 (26人)4.5 (28人)
城乡规划4.3 (104人)4.1 (102人)4.2 (103人)4.2 (98人)
财政学4.3 (95人)4.1 (93人)4.1 (92人)4.0 (88人)
表演4.3 (78人)4.0 (83人)4.3 (79人)4.0 (71人)
统计学4.3 (99人)4.0 (98人)4.1 (99人)4.1 (97人)
建筑类4.3 (18人)3.8 (18人)4.0 (16人)4.5 (15人)
植物保护4.2 (94人)4.1 (92人)4.1 (90人)3.6 (90人)
金融学4.2 (198人)3.8 (194人)3.8 (194人)4.0 (189人)
自动化4.2 (138人)4.0 (137人)4.1 (140人)4.1 (133人)
建筑环境与设备工程4.2 (37人)3.6 (38人)3.7 (37人)4.6 (37人)
音乐表演4.2 (167人)3.7 (169人)4.1 (166人)3.5 (152人)
财务管理4.2 (231人)3.8 (226人)3.8 (224人)3.9 (213人)
工商管理4.2 (122人)4.0 (122人)3.9 (122人)4.0 (118人)
音乐学4.2 (32人)4.1 (28人)4.3 (28人)4.1 (27人)
建筑学4.2 (130人)3.7 (128人)3.8 (128人)4.2 (122人)
机械设计制造及其自动化4.2 (630人)4.0 (617人)4.0 (608人)4.2 (586人)
材料成型及控制工程4.1 (110人)4.0 (103人)4.1 (102人)3.9 (101人)
数学与应用数学4.1 (80人)4.0 (80人)4.0 (79人)3.2 (79人)
汉语言文学4.1 (216人)3.8 (211人)3.8 (208人)3.6 (203人)
安全工程4.1 (130人)3.9 (129人)4.1 (128人)4.2 (127人)
工商管理类4.1 (39人)3.7 (37人)3.8 (33人)3.8 (28人)
软件工程4.1 (236人)3.8 (227人)3.9 (226人)3.9 (204人)
动物医学4.1 (102人)4.0 (97人)4.1 (96人)4.0 (91人)
工程管理4.1 (205人)3.8 (196人)3.8 (195人)4.2 (193人)
行政管理4.1 (129人)3.8 (126人)4.0 (124人)3.7 (119人)
水利水电工程4.1 (158人)3.8 (156人)3.8 (155人)4.0 (148人)
水产养殖学4.1 (52人)3.4 (52人)3.6 (50人)3.9 (50人)
舞蹈表演4.1 (18人)4.6 (17人)4.1 (18人)4.5 (16人)
通信工程4.1 (179人)4.0 (172人)4.0 (170人)4.0 (162人)
给排水科学与工程4.0 (13人)3.5 (12人)3.6 (11人)3.8 (11人)
勘查技术与工程4.0 (206人)3.8 (203人)3.9 (201人)3.9 (188人)
土地资源管理4.0 (89人)3.5 (87人)3.6 (88人)3.3 (87人)
采矿工程4.0 (286人)4.0 (283人)4.0 (282人)3.8 (270人)
茶学4.0 (35人)3.8 (34人)3.9 (34人)3.8 (30人)
土木类4.0 (20人)4.0 (19人)4.2 (17人)4.1 (16人)
材料类4.0 (44人)3.9 (42人)3.9 (41人)3.6 (37人)
日语4.0 (125人)3.5 (120人)3.6 (122人)3.2 (117人)
艺术设计4.0 (80人)3.8 (71人)4.0 (70人)3.9 (70人)
人力资源管理4.0 (83人)3.7 (79人)3.7 (79人)3.8 (75人)
市场营销4.0 (111人)3.8 (111人)3.8 (109人)3.6 (103人)
园艺4.0 (90人)3.5 (87人)3.7 (86人)3.2 (78人)
建筑环境与能源应用工程4.0 (18人)4.1 (16人)4.1 (15人)4.0 (15人)
电子信息类3.9 (10人)3.9 (9人)3.8 (9人)3.9 (8人)
水土保持与荒漠化防治3.9 (111人)3.7 (103人)3.7 (106人)3.6 (102人)
体育教育3.9 (137人)3.7 (131人)3.7 (130人)3.5 (122人)
哲学3.9 (105人)3.7 (102人)3.9 (102人)3.1 (95人)
工业工程3.9 (108人)3.7 (103人)3.6 (100人)3.5 (96人)
农产品质量与安全3.9 (34人)4.0 (34人)3.6 (34人)3.2 (35人)
动物科学3.9 (132人)3.8 (127人)3.8 (127人)3.8 (109人)
水文与水资源工程3.9 (103人)3.7 (98人)3.7 (96人)3.6 (88人)
计算机科学与技术3.9 (334人)3.7 (321人)3.7 (319人)3.6 (315人)
电力工程与管理3.9 (37人)3.9 (38人)4.0 (37人)3.7 (37人)
能源与动力工程3.9 (18人)3.6 (18人)4.0 (16人)4.2 (17人)
环境工程3.9 (89人)3.9 (87人)3.9 (87人)3.6 (79人)
森林资源保护与游憩3.9 (35人)3.7 (33人)3.8 (33人)3.5 (33人)
动画3.8 (52人)3.6 (48人)3.6 (47人)3.5 (47人)
电子科学与技术3.8 (82人)3.7 (80人)3.7 (80人)3.4 (81人)
英语3.8 (294人)3.6 (293人)3.7 (291人)3.4 (273人)
国际经济与贸易3.8 (71人)3.8 (70人)3.7 (69人)3.6 (62人)
热能与动力工程3.8 (43人)3.5 (46人)3.9 (43人)4.2 (42人)
光电信息科学与工程3.8 (15人)3.9 (13人)3.9 (13人)3.8 (13人)
林学类3.8 (26人)4.2 (23人)4.2 (22人)4.0 (23人)
园林3.8 (115人)3.7 (108人)3.6 (106人)3.7 (102人)
应用化学3.8 (68人)3.6 (66人)4.0 (65人)3.4 (61人)
政治学与行政学3.8 (75人)3.4 (72人)3.4 (72人)2.5 (73人)
材料科学与工程3.8 (172人)3.8 (171人)3.8 (170人)3.4 (164人)
无机非金属材料工程3.7 (114人)3.6 (113人)3.7 (110人)3.8 (102人)
植物生产类3.7 (33人)3.6 (32人)3.7 (30人)3.2 (29人)
高分子材料与工程3.7 (87人)3.6 (85人)3.6 (85人)3.4 (73人)
翻译3.7 (18人)3.3 (19人)3.9 (18人)3.2 (18人)
信息与计算科学3.7 (53人)3.5 (50人)3.6 (48人)3.3 (47人)
雕塑3.7 (46人)3.0 (43人)3.1 (43人)2.7 (42人)
资源勘查工程3.7 (138人)3.5 (132人)3.6 (131人)3.5 (123人)
工业设计3.7 (117人)3.5 (114人)3.5 (112人)3.0 (111人)
药物制剂3.7 (77人)3.6 (74人)3.7 (72人)3.5 (71人)
农学3.7 (151人)3.6 (144人)3.7 (143人)3.4 (136人)
林学3.7 (136人)3.6 (135人)3.7 (133人)3.6 (122人)
物流管理3.7 (75人)3.3 (74人)3.5 (73人)3.4 (55人)
经济学类3.7 (17人)3.7 (17人)3.5 (17人)3.9 (15人)
旅游管理3.6 (214人)3.3 (209人)3.3 (205人)3.0 (198人)
信息安全3.6 (95人)3.4 (93人)3.4 (92人)3.2 (86人)
化学工程与工艺3.6 (183人)3.5 (178人)3.4 (180人)3.4 (172人)
食品质量与安全3.6 (104人)3.5 (102人)3.5 (102人)3.1 (99人)
公共管理类3.6 (14人)3.6 (13人)3.4 (13人)3.0 (10人)
环境科学3.6 (73人)3.3 (73人)3.4 (74人)3.0 (74人)
动物生产类3.6 (15人)3.7 (12人)3.5 (11人)3.2 (10人)
数学类3.6 (37人)3.4 (45人)3.4 (45人)3.1 (40人)
冶金工程3.6 (233人)3.4 (230人)3.4 (225人)3.3 (217人)
矿物加工工程3.6 (119人)3.7 (114人)3.7 (114人)3.2 (112人)
食品科学与工程3.5 (71人)2.7 (67人)3.2 (66人)2.8 (63人)
农林经济管理3.5 (84人)3.3 (80人)3.3 (77人)2.6 (77人)
测控技术与仪器3.5 (97人)3.2 (91人)3.5 (86人)3.1 (81人)
农业资源与环境3.5 (153人)3.4 (149人)3.5 (146人)2.8 (141人)
思想政治教育3.5 (67人)3.3 (67人)3.4 (66人)3.1 (60人)
化学3.5 (68人)3.6 (64人)3.7 (64人)3.2 (61人)
信息管理与信息系统3.5 (69人)3.4 (68人)3.3 (67人)3.3 (52人)
生物工程3.5 (136人)3.5 (136人)3.5 (132人)3.0 (126人)
历史学3.5 (58人)3.5 (57人)3.7 (56人)2.8 (55人)
电子信息科学与技术3.5 (184人)3.3 (180人)3.4 (181人)3.3 (180人)
物理学3.4 (90人)3.4 (89人)3.4 (89人)2.5 (87人)
新闻学3.4 (94人)2.8 (94人)3.3 (91人)3.0 (87人)
过程装备与控制工程3.4 (105人)3.3 (100人)3.4 (97人)3.5 (94人)
矿物资源工程3.4 (78人)3.5 (73人)3.5 (73人)3.2 (69人)
社会工作3.4 (122人)3.3 (120人)3.3 (121人)2.8 (122人)
材料物理3.4 (101人)3.4 (96人)3.6 (96人)3.0 (89人)
网络工程3.4 (98人)3.2 (98人)2.9 (96人)3.0 (94人)
生态学3.4 (80人)3.0 (74人)3.1 (76人)2.4 (68人)
公共事业管理3.4 (172人)3.1 (168人)3.1 (169人)2.6 (166人)
生物科学3.4 (57人)3.4 (54人)3.4 (55人)2.4 (52人)
制药工程3.3 (170人)3.1 (167人)3.3 (160人)2.9 (160人)
数字媒体技术3.3 (83人)3.2 (78人)3.1 (76人)2.7 (70人)
森林保护3.3 (11人)3.7 (10人)3.5 (11人)1.9 (10人)
中草药栽培与鉴定3.3 (72人)3.2 (73人)3.2 (71人)2.4 (65人)
摄影3.3 (24人)2.8 (25人)3.1 (25人)2.9 (20人)
草业科学3.3 (86人)3.1 (81人)3.4 (82人)2.9 (83人)
生物技术3.2 (114人)3.2 (107人)3.3 (104人)2.4 (102人)
文化产业管理3.2 (83人)3.0 (84人)2.7 (81人)2.5 (81人)
电子信息工程3.2 (104人)2.9 (104人)2.9 (101人)2.6 (93人)
材料化学3.2 (104人)3.1 (96人)3.1 (95人)2.5 (89人)
劳动与社会保障3.2 (78人)2.8 (71人)2.7 (71人)2.6 (69人)
新能源科学与工程3.2 (33人)2.8 (33人)2.8 (31人)3.0 (30人)
地理信息科学3.1 (67人)2.7 (62人)2.7 (63人)2.6 (60人)
农业机械化及其自动化3.1 (90人)2.9 (86人)2.9 (85人)2.7 (83人)
交通运输3.0 (50人)2.7 (51人)2.9 (47人)2.8 (45人)
教育技术学3.0 (22人)2.3 (23人)2.9 (20人)2.4 (17人)

  注:数据来自阳光高考专业满意度调查,日期截止2019年07月01日。

  新东方在线推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。

高考成绩查询

点击查看>>2019高考成绩查询入口

  新东方在线小编整理了历年高考试题及答案高考分数线高考作文高考满分作文高考录取投档线高考一分一段分段表高考录取查询入口供参考。

高中一轮复习资料大放送

扫码关注回复【中小学】免费领取

领取中小学全科资料和五年高考真题

更多资料
更多>>
更多内容

小初高全科知识合集+暑假预习资料包

扫码下方二维码领取

更多>>
  • 07月23日-07月31日

    高三数学暑假班

    梳理三角形、立体几何等内容,总结常用做题方法

    价格 : ¥880元

    购买
更多课程>>
更多>>
更多资料